Connecting...
profile_image
NUTRIEMP - CHAIN

EXPLORER - REAL-TIME

Simple Explorer For NutriEmp-Chain Data with Live Updates

GRAMZ LATEST PRICE

GRAMZ

$0.00

GRAMZ MARKET CAP

GRAMZ

$0.00

LATEST BLOCK

Loading...

LATEST BLOCK DETAILS

LATEST BLOCKS
See more
Hash Block Number Timestamp Gas Used Transaction Count
0x119a...7ff9 446621 09/10/2025, 23:03:45 0 0
0xd04c...1fc9 446620 09/10/2025, 23:03:39 0 0
0x0851...7567 446619 09/10/2025, 23:03:33 0 0
0x3d4a...9545 446618 09/10/2025, 23:03:27 0 0
0x3c02...41f6 446617 09/10/2025, 23:03:21 0 0
0xe458...0b8a 446616 09/10/2025, 23:03:15 0 0
0x53a8...629d 446615 09/10/2025, 23:03:09 0 0
0xfd99...a287 446614 09/10/2025, 23:03:03 0 0
0x4034...277f 446613 09/10/2025, 23:02:57 31796 1
0x8686...b4bd 446612 09/10/2025, 23:02:51 0 0
LATEST TRANSACTIONS
See more
Hash Block From To Value (GRAMZ)
0x150e...50c3 0x55E3...F3f8 0xcd29...DF5F 0.000000 GRAMZ

CONTRACTS ON CHAIN

Explore smart contracts deployed on NutriEmp-Chain.

VIEW CONTRACTS

TOP ACCOUNTS ON CHAIN

Get top accounts holding native GRAMZ on NutriEmp-Chain.

VIEW ACCOUNTS
GRAMZ
HEALTH