Connecting...
profile_image
NUTRIEMP - CHAIN

EXPLORER - REAL-TIME

Simple Explorer For NutriEmp-Chain Data with Live Updates

GRAMZ LATEST PRICE

GRAMZ

$0.00

GRAMZ MARKET CAP

GRAMZ

$0.00

LATEST BLOCK

Loading...

LATEST BLOCK DETAILS

LATEST BLOCKS
See more
Hash Block Number Timestamp Gas Used Transaction Count
0x2620...8354 858910 15/11/2025, 02:07:24 0 0
0x9449...77a9 858909 15/11/2025, 02:07:18 0 0
0x21b1...c984 858908 15/11/2025, 02:07:12 0 0
0xa053...f23c 858907 15/11/2025, 02:07:06 0 0
0x63ae...dbb9 858906 15/11/2025, 02:07:00 0 0
0x820a...3550 858905 15/11/2025, 02:06:54 0 0
0xce3e...d815 858904 15/11/2025, 02:06:48 0 0
0x82f5...60fe 858903 15/11/2025, 02:06:42 0 0
0x467b...a5d2 858902 15/11/2025, 02:06:36 31796 1
0x2f23...86f2 858901 15/11/2025, 02:06:30 0 0
LATEST TRANSACTIONS
See more
Hash Block From To Value (GRAMZ)
0xd38f...9ff9 0x55E3...F3f8 0xcd29...DF5F 0.000000 GRAMZ

CONTRACTS ON CHAIN

Explore smart contracts deployed on NutriEmp-Chain.

VIEW CONTRACTS

TOP ACCOUNTS ON CHAIN

Get top accounts holding native GRAMZ on NutriEmp-Chain.

VIEW ACCOUNTS
GRAMZ
HEALTH